Logo-ti
UISHMAPC

Coodinación de Seguridad, Higiene, Medio Ambiente y Protección Civil

Hojas de Seguridad de Reactivos

CIQA

Listado de reactivos

Explorador de sustancias químicas

Material Safety Data Sheet (MSDS)

ID Sustancia (producto) CAS Referencia MSDS F. Registro U. Actualización
821 Glycidyl methacrylate 106-91-2 106-91-2 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
822 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 920-66-1 920-66-1 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
823 Inhibitor removers Inhibitor removers Inhibitor removers 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
824 2-Isopropenyl-2-oxazoline 10471-78-0 10471-78-0 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
825 Pullulanase, microbial 9075-68-7 9075-68-7 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
826 Luperox® A98, Benzoyl peroxide 94-36-0 94-36-0 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
827 4,4′-Methylenebis(phenyl isocyanate) 101-68-8 101-68-8 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
828 4-Vinilanilina 1520-21-4 1520-21-4 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
829 PERKADOX PF-MT40 PERKADOX PF-MT40 PERKADOX PF-MT40 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
830 5-(4-Fluorophenyl)-1H-tetrazole 50907-21-6 50907-21-6 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
831 silano 7803-62-5 7803-62-5 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
832 Styrene 100-42-5 100-42-5 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
833 Styrene, Reagent plus (contains 4-Tert-butyl cotechol as stabilized) 100-42-5 100-42-5 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
834 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol 90-72-2 90-72-2 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
835 Luperox® 231, 1,1-Bis(tert-butylperoxy)- 3,3,5-trimethylcyclohexane 6731-36-8 6731-36-8 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
836 Trimethylamine 75-50-3 75-50-3 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
837 Trimethylolpropane trimethacrylate 3290-92-4 3290-92-4 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
838 10-Undecenoic acid 112-38-9 112-38-9 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
839 Ethyl alcohol, denatured Ethyl alcohol, denatured Ethyl alcohol, denatured 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
840 Cloroformo HPLC Spectra 67-66-3 67-66-3 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40

Repositorio de módulos - Desarrollo de sistemas | The webdev team coordinación de informática CIQA © 2026

© 2026 Sistema de control de hojas de seguridad Coordinación de Seguridad | Coodinación de Informática