Logo-ti
UISHMAPC

Coodinación de Seguridad, Higiene, Medio Ambiente y Protección Civil

Hojas de Seguridad de Reactivos

CIQA

Listado de reactivos

Explorador de sustancias químicas

Material Safety Data Sheet (MSDS)

ID Sustancia (producto) CAS Referencia MSDS F. Registro U. Actualización
381 Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate 14459-95-1 14459-95-1 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
382 Yoduro de potasio 7681-11-0 7681-11-0 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
383 Potassium Phosphaate Dibasic Power 7758-11-4 7758-11-4 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
384 Protease Inhibitor Cocktail Protease Inhibitor Cocktail 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
385 Protein MW Marker wide range Protein MW Marker wide range 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
386 Piridoxinio, clorhidrato 58-56-0 58-56-0 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
387 Pirogalol 87-66-1 87-66-1 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
388 Quick start Bracalcidford 1x Dye Reactivo Quick start Bracalcidford 1x Dye Reactivo 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
389 Reference Electrode Filling Solution Reference Electrode Filling Solution 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
390 Inhibidor de la ribonucleasa de placenta humana Inhibidor de la ribonucleasa de placenta humana 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
391 Rifampicina 13292-46-1 13292-46-1 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
392 RNase RNase 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
393 Electrode Storage Solution Electrode Storage Solution 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
394 Carburo de silicio 409-21-2 409-21-2 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
395 Skim Milk Powder Oxoid 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
396 Sodium dichloroisocyanurate 2893-78-9 2893-78-9 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
397 Dihidrogenopirofosfato de disodio 7758-16-9 7758-16-9 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
398 Sodium orthovanadate 13721-39-6 13721-39-6 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
399 Sodium sulfate 7757-82-6 7757-82-6 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40
400 Sucrose grade ll 57-50-1 57-50-1 2024-08-20 13:51:40 2024-08-20 13:51:40

Repositorio de módulos - Desarrollo de sistemas | The webdev team coordinación de informática CIQA © 2026

© 2026 Sistema de control de hojas de seguridad Coordinación de Seguridad | Coodinación de Informática